地址: 中国江苏省盐城市大丰区人民北路388号  邮编 224100 电话: +86 13024495080  |  niko@zscompressor.com
SKYLINE AIR COMPRESSORS logo SKYLINE AIRby Zhongsheng Technology
首页 / 产品中心 / 皮带式空气压缩机

皮带式空气压缩机

重载皮带机,A、B、L、F、S 五大系列——包括最大 25 马力的两级铸铁机型,可连续工业运行。

皮带式空气压缩机

重载皮带机,A、B、L、F、S 五大系列——包括最大 25 马力的两级铸铁机型,可连续工业运行。

发送询盘

A Series

Series label printed in the parameter bar on brochure pages 9-10. Models 3065A-90L and 3065AT-90L are pictured in both standard and with-aftercooler versions.

型号功率千瓦 / 马力气缸毫米转速转/分排气量升/分 / CFM最高压力巴 / PSI储气罐升 / 加仑净重千克外形尺寸长×宽×高 (毫米)
2065A-70L2.2 / 3Φ65×21130336 / 11.98 / 11570 / 18.5701070×430×780
2065AT-70L2.2 / 3Φ65×1+Φ51×11130290 / 10.912.5 / 18170 / 18.5701070×430×780
2090A-90L4 / 5.5Φ90×2860600 / 21.28 / 11590 / 23.8901190×490×880
3065A-90L3 / 4Φ65×31100525 / 18.68 / 11590 / 23.81001200×490×810
3065AT-90L3 / 4Φ65×2+Φ51×11100465 / 16.412.5 / 18190 / 23.81001200×490×810

B Series

型号功率千瓦 / 马力气缸毫米转速转/分排气量升/分 / CFM最高压力巴 / PSI储气罐升 / 加仑净重千克外形尺寸长×宽×高 (毫米)
1051B-30L0.55 / 0.8Φ51×1105072 / 2.58 / 11530 / 7.942750×370×610
2051B-50L1.5 / 2Φ51×2950170 / 68 / 11550 / 13.250800×380×700
2051B-60L1.5 / 2Φ51×2950170 / 68 / 11560 / 15.957930×400×700
2051B-100L1.5 / 2Φ51×2950170 / 68 / 115100 / 26.4701060×400×830
2065B-70L2.2 / 3Φ65×21000250 / 8.88 / 11570 / 18.5701070×430×780
2065B-100L2.2 / 3Φ65×21000250 / 8.88 / 115100 / 26.4761070×430×830
2065B-150L2.2 / 3Φ65×21000250 / 8.88 / 115150 / 39.6961320×420×860
2065B-200L2.2 / 3Φ65×21000250 / 8.88 / 115200 / 52.81111320×420×860
2090B-100L4 / 5.5Φ90×2850600 / 21.28 / 115100 / 26.4981100×420×890
2090B-150L4 / 5.5Φ90×2850600 / 21.28 / 115150 / 39.61411300×460×970
2090B-200L4 / 5.5Φ90×2850600 / 21.28 / 115200 / 52.81561300×520×1060
2090B-300L4 / 5.5Φ90×2850600 / 21.28 / 115300 / 79.31811480×520×1110
3065B-100L3 / 4Φ65×3980360 / 12.78 / 115100 / 26.4931060×400×850
3065B-150L3 / 4Φ65×3980360 / 12.78 / 115150 / 39.61121300×420×890
3065B-200L3 / 4Φ65×3980360 / 12.78 / 115200 / 52.81271300×460×980
3090B-170L5.5 / 7.5Φ90×3950900 / 31.88 / 115170 / 44.91561250×450×1000
3090B-200L5.5 / 7.5Φ90×3950900 / 31.88 / 115200 / 52.81761300×520×1050
3090B-300L5.5 / 7.5Φ90×3950900 / 31.88 / 115300 / 79.32011480×520×1130
3090B-500L5.5 / 7.5Φ90×3950900 / 31.88 / 115500 / 132.12691820×610×1230
3100B-300L7.5 / 10Φ100×37801600 / 56.58 / 115300 / 79.33501680×620×1290
3100B-500L7.5 / 10Φ100×37801600 / 58.58 / 115500 / 132.14051820×650×1300
3120B-300L11 / 15Φ120×38002170 / 76.68 / 115300 / 79.33791680×620×1360
3120B-500L11 / 15Φ120×38002170 / 76.68 / 115500 / 132.14331820×650×1400
1105T-160L4 / 5.5Φ105×1+Φ55×1800630 / 22.512.5 / 181160 / 41.61871550×620×1100
1105T-300L(V)4 / 5.5Φ105×1+Φ55×1800630 / 22.512.5 / 181300 / 77.93201000×800×1980
2105T-300L7.5 / 10Φ105×2+Φ55×27501153 / 40.712.5 / 181300 / 77.93401630×630×1160
2105T-500L7.5 / 10Φ105×2+Φ55×27501153 / 40.712.5 / 181500 / 1323951820×610×1290

L Series

型号功率千瓦 / 马力气缸毫米转速转/分排气量升/分 / CFM最高压力巴 / PSI储气罐升 / 加仑净重千克外形尺寸长×宽×高 (毫米)
2065L-70L2.2 / 3Φ65×21180200 / 7.18 / 11570 / 18.5731080×440×750
2065LT-70L2.2 / 3Φ65×1+Φ51×11180200 / 7.18 / 11570 / 18.5731080×440×750
3090L-200L5.5 / 7.5Φ90×31100995 / 35.28 / 115200 / 52.82001400×530×950

F Series

型号功率千瓦 / 马力气缸毫米转速转/分排气量升/分 / CFM最高压力巴 / PSI储气罐升 / 加仑净重千克外形尺寸长×宽×高 (毫米)
3080F-150L4 / 5.5Φ80×3950859 / 30.48 / 115150 / 39.62351390×560×990
3100F-180L7.5 / 10Φ100×39301530 / 54.18 / 115180 / 47.62651482×590×1100
3120F-200L11 / 15Φ120×38502300 / 81.38 / 115200 / 52.83601560×620×1240

S Series

型号功率千瓦 / 马力气缸毫米转速转/分排气量升/分 / CFM最高压力巴 / PSI储气罐升 / 加仑净重千克外形尺寸长×宽×高 (毫米)
2080S-100L3 / 4Φ80×2950360 / 12.78 / 115100 / 26.41561234×470×880
2090S-100L4 / 5.5Φ90×2950450 / 15.98 / 115100 / 26.41691234×470×880
3080S-200L4 / 5.5Φ80×3850480 / 178 / 115200 / 52.81791300×550×1020
3080ST-200L4 / 5.5Φ80×2+Φ51×1850580 / 20.512.5 / 181200 / 52.81981300×550×1020
3090S-200L4 / 5.5Φ90×3850630 / 22.38 / 115200 / 52.81981300×550×1020

← 返回产品中心

告诉我们您的需求

发送目标型号与数量——24 小时内回复。

发送询盘