
Heavy-duty belt-driven compressors in A, B, L, F and S series — including two-stage cast-iron models up to 25 HP for continuous industrial duty.
A Series
Series label printed in the parameter bar on brochure pages 9-10. Models 3065A-90L and 3065AT-90L are pictured in both standard and with-aftercooler versions.
| Model | PowerkW / HP | Cylindermm | SpeedR.P.M | Air DeliveryL/min / CFM | Max PressureBar / PSI | TankL / Gal | N.W.KG | DimensionsL×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065A-70L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1130 | 336 / 11.9 | 8 / 115 | 70 / 18.5 | 70 | 1070×430×780 |
| 2065AT-70L | 2.2 / 3 | Φ65×1+Φ51×1 | 1130 | 290 / 10.9 | 12.5 / 181 | 70 / 18.5 | 70 | 1070×430×780 |
| 2090A-90L | 4 / 5.5 | Φ90×2 | 860 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 90 / 23.8 | 90 | 1190×490×880 |
| 3065A-90L | 3 / 4 | Φ65×3 | 1100 | 525 / 18.6 | 8 / 115 | 90 / 23.8 | 100 | 1200×490×810 |
| 3065AT-90L | 3 / 4 | Φ65×2+Φ51×1 | 1100 | 465 / 16.4 | 12.5 / 181 | 90 / 23.8 | 100 | 1200×490×810 |
B Series
| Model | PowerkW / HP | Cylindermm | SpeedR.P.M | Air DeliveryL/min / CFM | Max PressureBar / PSI | TankL / Gal | N.W.KG | DimensionsL×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051B-30L | 0.55 / 0.8 | Φ51×1 | 1050 | 72 / 2.5 | 8 / 115 | 30 / 7.9 | 42 | 750×370×610 |
| 2051B-50L | 1.5 / 2 | Φ51×2 | 950 | 170 / 6 | 8 / 115 | 50 / 13.2 | 50 | 800×380×700 |
| 2051B-60L | 1.5 / 2 | Φ51×2 | 950 | 170 / 6 | 8 / 115 | 60 / 15.9 | 57 | 930×400×700 |
| 2051B-100L | 1.5 / 2 | Φ51×2 | 950 | 170 / 6 | 8 / 115 | 100 / 26.4 | 70 | 1060×400×830 |
| 2065B-70L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1000 | 250 / 8.8 | 8 / 115 | 70 / 18.5 | 70 | 1070×430×780 |
| 2065B-100L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1000 | 250 / 8.8 | 8 / 115 | 100 / 26.4 | 76 | 1070×430×830 |
| 2065B-150L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1000 | 250 / 8.8 | 8 / 115 | 150 / 39.6 | 96 | 1320×420×860 |
| 2065B-200L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1000 | 250 / 8.8 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 111 | 1320×420×860 |
| 2090B-100L | 4 / 5.5 | Φ90×2 | 850 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 100 / 26.4 | 98 | 1100×420×890 |
| 2090B-150L | 4 / 5.5 | Φ90×2 | 850 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 150 / 39.6 | 141 | 1300×460×970 |
| 2090B-200L | 4 / 5.5 | Φ90×2 | 850 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 156 | 1300×520×1060 |
| 2090B-300L | 4 / 5.5 | Φ90×2 | 850 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 300 / 79.3 | 181 | 1480×520×1110 |
| 3065B-100L | 3 / 4 | Φ65×3 | 980 | 360 / 12.7 | 8 / 115 | 100 / 26.4 | 93 | 1060×400×850 |
| 3065B-150L | 3 / 4 | Φ65×3 | 980 | 360 / 12.7 | 8 / 115 | 150 / 39.6 | 112 | 1300×420×890 |
| 3065B-200L | 3 / 4 | Φ65×3 | 980 | 360 / 12.7 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 127 | 1300×460×980 |
| 3090B-170L | 5.5 / 7.5 | Φ90×3 | 950 | 900 / 31.8 | 8 / 115 | 170 / 44.9 | 156 | 1250×450×1000 |
| 3090B-200L | 5.5 / 7.5 | Φ90×3 | 950 | 900 / 31.8 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 176 | 1300×520×1050 |
| 3090B-300L | 5.5 / 7.5 | Φ90×3 | 950 | 900 / 31.8 | 8 / 115 | 300 / 79.3 | 201 | 1480×520×1130 |
| 3090B-500L | 5.5 / 7.5 | Φ90×3 | 950 | 900 / 31.8 | 8 / 115 | 500 / 132.1 | 269 | 1820×610×1230 |
| 3100B-300L | 7.5 / 10 | Φ100×3 | 780 | 1600 / 56.5 | 8 / 115 | 300 / 79.3 | 350 | 1680×620×1290 |
| 3100B-500L | 7.5 / 10 | Φ100×3 | 780 | 1600 / 58.5 | 8 / 115 | 500 / 132.1 | 405 | 1820×650×1300 |
| 3120B-300L | 11 / 15 | Φ120×3 | 800 | 2170 / 76.6 | 8 / 115 | 300 / 79.3 | 379 | 1680×620×1360 |
| 3120B-500L | 11 / 15 | Φ120×3 | 800 | 2170 / 76.6 | 8 / 115 | 500 / 132.1 | 433 | 1820×650×1400 |
| 1105T-160L | 4 / 5.5 | Φ105×1+Φ55×1 | 800 | 630 / 22.5 | 12.5 / 181 | 160 / 41.6 | 187 | 1550×620×1100 |
| 1105T-300L(V) | 4 / 5.5 | Φ105×1+Φ55×1 | 800 | 630 / 22.5 | 12.5 / 181 | 300 / 77.9 | 320 | 1000×800×1980 |
| 2105T-300L | 7.5 / 10 | Φ105×2+Φ55×2 | 750 | 1153 / 40.7 | 12.5 / 181 | 300 / 77.9 | 340 | 1630×630×1160 |
| 2105T-500L | 7.5 / 10 | Φ105×2+Φ55×2 | 750 | 1153 / 40.7 | 12.5 / 181 | 500 / 132 | 395 | 1820×610×1290 |
L Series
| Model | PowerkW / HP | Cylindermm | SpeedR.P.M | Air DeliveryL/min / CFM | Max PressureBar / PSI | TankL / Gal | N.W.KG | DimensionsL×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065L-70L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1180 | 200 / 7.1 | 8 / 115 | 70 / 18.5 | 73 | 1080×440×750 |
| 2065LT-70L | 2.2 / 3 | Φ65×1+Φ51×1 | 1180 | 200 / 7.1 | 8 / 115 | 70 / 18.5 | 73 | 1080×440×750 |
| 3090L-200L | 5.5 / 7.5 | Φ90×3 | 1100 | 995 / 35.2 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 200 | 1400×530×950 |
F Series
| Model | PowerkW / HP | Cylindermm | SpeedR.P.M | Air DeliveryL/min / CFM | Max PressureBar / PSI | TankL / Gal | N.W.KG | DimensionsL×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080F-150L | 4 / 5.5 | Φ80×3 | 950 | 859 / 30.4 | 8 / 115 | 150 / 39.6 | 235 | 1390×560×990 |
| 3100F-180L | 7.5 / 10 | Φ100×3 | 930 | 1530 / 54.1 | 8 / 115 | 180 / 47.6 | 265 | 1482×590×1100 |
| 3120F-200L | 11 / 15 | Φ120×3 | 850 | 2300 / 81.3 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 360 | 1560×620×1240 |
S Series
| Model | PowerkW / HP | Cylindermm | SpeedR.P.M | Air DeliveryL/min / CFM | Max PressureBar / PSI | TankL / Gal | N.W.KG | DimensionsL×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080S-100L | 3 / 4 | Φ80×2 | 950 | 360 / 12.7 | 8 / 115 | 100 / 26.4 | 156 | 1234×470×880 |
| 2090S-100L | 4 / 5.5 | Φ90×2 | 950 | 450 / 15.9 | 8 / 115 | 100 / 26.4 | 169 | 1234×470×880 |
| 3080S-200L | 4 / 5.5 | Φ80×3 | 850 | 480 / 17 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 179 | 1300×550×1020 |
| 3080ST-200L | 4 / 5.5 | Φ80×2+Φ51×1 | 850 | 580 / 20.5 | 12.5 / 181 | 200 / 52.8 | 198 | 1300×550×1020 |
| 3090S-200L | 4 / 5.5 | Φ90×3 | 850 | 630 / 22.3 | 8 / 115 | 200 / 52.8 | 198 | 1300×550×1020 |
Tell us what you need
Send your target models and quantities — we reply within 24 hours.
Send Inquiry