
Отдельные компрессорные блоки серий A, B, L, F и H для сборщиков и дистрибьюторов, выпускающих собственные установки.
A Series
| Модель | МощностькВт / л.с. | Цилиндрмм | Ход поршнямм | Скоростьоб/мин | Производительностьл/мин / CFM | Макс. давлениебар / PSI | Вес неттокг | ГабаритыД×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051A | 1.5 / 2 | Φ51×2 | 46 | 1170 | 202 / 7.1 | 8 / 115 | 15.6 | 360×320×315 |
| 2065A | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 46 | 1130 | 336 / 11.9 | 8 / 115 | 16.5 | 390×270×330 |
| 3065A | 3 / 4 | Φ65×3 | 48 | 1100 | 525 / 18.6 | 8 / 115 | 22.4 | 440×290×370 |
| 2080A | 4 / 5.5 | Φ80×2 | 60 | 1020 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 28.7 | 480×340×430 |
| 3080A | 5.5 / 7.5 | Φ80×3 | 60 | 1070 | 815 / 28.8 | 8 / 115 | 34.2 | 570×360×490 |
| 2090A | 5.5 / 7.5 | Φ90×2 | 60 | 1000 | 760 / 26.9 | 8 / 115 | 30 | 510×390×440 |
| 3090A | 7.5 / 10 | Φ90×3 | 60 | 1000 | 1200 / 42.4 | 8 / 115 | 35 | 580×380×480 |
B Series
| Модель | МощностькВт / л.с. | Цилиндрмм | Ход поршнямм | Скоростьоб/мин | Производительностьл/мин / CFM | Макс. давлениебар / PSI | Вес неттокг | ГабаритыД×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051B | 0.55 / 0.75 | Φ51×1 | 38 | 800 | 100 / 3.5 | 8 / 115 | 5.8 | 215×170×255 |
| 1065B | 0.75 / 1 | Φ65×1 | 38 | 1000 | 161 / 5.7 | 8 / 115 | 7.1 | 240×180×290 |
| 2051B | 1.1 / 1.5 | Φ51×2 | 45 | 1150 | 202 / 7.1 | 8 / 115 | 15.6 | 360×300×330 |
| 2065B | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 46 | 1180 | 336 / 11.9 | 8 / 115 | 20.5 | 390×270×360 |
| 3065B | 3 / 4 | Φ65×3 | 48 | 1100 | 525 / 18.6 | 8 / 115 | 31 | 440×290×370 |
| 2080B | 3 / 4 | Φ80×2 | 60 | 950 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 31 | 480×340×430 |
| 3080B | 4 / 5.5 | Φ80×3 | 60 | 900 | 815 / 28.8 | 8 / 115 | 34 | 570×360×490 |
| 2090B | 5.5 / 7.5 | Φ90×2 | 60 | 1000 | 760 / 26.9 | 8 / 115 | 33 | 480×360×450 |
| 3090B | 7.5 / 10 | Φ90×3 | 60 | 1000 | 1000 / 35.3 | 8 / 115 | 35.7 | 580×330×520 |
| 3100B | 11 / 15 | Φ100×3 | 80 | 900 | 1600 / 56.5 | 8 / 115 | 119 | 700×430×610 |
| 3120B | 15 / 20 | Φ120×3 | 90 | 860 | 2250 / 79.5 | 8 / 115 | 185 | 820×490×650 |
| 1105T | 4 / 5.5 | Φ105×1+Φ55×1 | 89 | 730 | 562 / 19.9 | 12.5 / 181 | 72.9 | 490×445×550 |
| 2105T | 7.5 / 10 | Φ105×2+Φ55×2 | 89 | 800 | 1125 / 39.8 | 12.5 / 181 | 103 | 690×520×570 |
| 1155T | 11 / 15 | Φ155×1+Φ82×1 | 116 | 800 | 1600 / 56.5 | 12.5 / 181 | 163.5 | 660×520×770 |
| 2155T | 22 / 30 | Φ155×2+Φ82×2 | 116 | 860 | 3000 / 106 | 12.5 / 181 | 310 | 930×690×740 |
L Series
| Модель | МощностькВт / л.с. | Цилиндрмм | Ход поршнямм | Скоростьоб/мин | Производительностьл/мин / CFM | Макс. давлениебар / PSI | Вес неттокг | ГабаритыД×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065L | 1.1 / 1.5 | Φ65×1 | 46 | 1130 | 100 / 3.5 | 8 / 115 | 10 | 270×250×340 |
| 2051L | 1.1 / 1.5 | Φ51×2 | 46 | 1180 | 100 / 3.5 | 8 / 115 | 15.8 | 270×215×390 |
| 2065L | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 46 | 1180 | 200 / 7.1 | 8 / 115 | 17 | 380×290×350 |
| 3065L | 3 / 4 | Φ65×3 | 48 | 1100 | 503 / 17.8 | 8 / 115 | 24 | 450×320×380 |
| 2080L | 4 / 5.5 | Φ80×2 | 60 | 1100 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 29 | 480×340×430 |
| 3080L | 5.5 / 7.5 | Φ80×3 | 60 | 1100 | 600 / 21.2 | 8 / 115 | 35 | 575×410×485 |
F Series
| Модель | МощностькВт / л.с. | Цилиндрмм | Ход поршнямм | Скоростьоб/мин | Производительностьл/мин / CFM | Макс. давлениебар / PSI | Вес неттокг | ГабаритыД×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065F | 1.5 / 2 | Φ65×2 | 44 | 880 | 286 / 10.1 | 8 / 115 | 19.5 | 400×300×340 |
| 3065F | 3 / 4 | Φ65×3 | 48 | 1100 | 468 / 16.5 | 8 / 115 | 26 | 450×330×370 |
| 2080F | 3 / 4 | Φ80×2 | 60 | 950 | 570 / 20.1 | 8 / 115 | 46 | 550×300×450 |
| 3080F | 4 / 5.5 | Φ80×3 | 60 | 950 | 859 / 30.4 | 8 / 115 | 65 | 620×360×550 |
| 3100F | 7.5 / 10 | Φ100×3 | 70 | 930 | 1530 / 54.1 | 8 / 115 | 108 | 700×420×550 |
| 3120F | 11 / 15 | Φ120×3 | 80 | 850 | 2300 / 81.3 | 8 / 115 | 140 | 800×520×640 |
H Series
| Модель | МощностькВт / л.с. | Цилиндрмм | Скоростьоб/мин | Производительностьл/мин / CFM | Макс. давлениебар / PSI | Вес неттокг | ГабаритыД×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055H | 1.5 / 2 | Φ55×2 | 1100 | 200 / 7.1 | 8 / 115 | 13 | 270×310×320 |
| 2065H | 2.2 / 3 | Φ65×2 | 1100 | 340 / 12 | 8 / 115 | 20 | 270×310×320 |
| 2070H | 3 / 4 | Φ70×2 | 1100 | 420 / 14.8 | 8 / 115 | 20 | 270×310×320 |
| 2080H | 4 / 5.5 | Φ80×2 | 900 | 573 / 20.2 | 8 / 115 | 22 | 300×400×410 |
| 2090H | 5.5 / 7.5 | Φ90×2 | 860 | 725 / 25.6 | 8 / 115 | 22 | 300×400×410 |
Расскажите, что вам нужно
Пришлите интересующие модели и количество — ответим в течение 24 часов.
Отправить запрос