
Unidades compactas de accionamiento directo para talleres, garajes y obras donde el espacio y la sencillez son importantes.
ZS Series
No series name is printed on brochure pages 7-8; models are ZS-F (page 7) and ZS-B (page 8).
| Modelo | PotenciakW / HP | Cilindromm | VelocidadR.P.M | Caudal de aireL/min / CFM | Presión máx.Bar / PSI | DepósitoL / Gal | Peso netoKG | DimensionesL×An×Al (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-1009F | 0.75 / 1 | Φ42×1 | 2850 | 79 / 3.2 | 8 / 115 | 9 / 2.4 | 17 | 480×220×460 |
| ZS-2524F | 1.85 / 2.5 | Φ47×1 | 2850 | 198 / 7 | 8 / 115 | 24 / 6.3 | 23 | 560×270×580 |
| ZS-2530F | 1.85 / 2.5 | Φ47×1 | 2850 | 198 / 7 | 8 / 115 | 30 / 7.9 | 36 | 600×295×570 |
| ZS-2550F | 1.85 / 2.5 | Φ47×1 | 2850 | 198 / 7 | 8 / 115 | 50 / 13.2 | 43 | 650×295×570 |
| ZS-2018B | 1.5 / 2 | Φ42×1 | 2850 | 153 / 5.4 | 8 / 115 | 18 / 6 | 25 | 515×260×535 |
| ZS-2024B | 1.5 / 2 | Φ42×1 | 2850 | 153 / 5.4 | 8 / 115 | 24 / 6.3 | 35 | 570×240×630 |
| ZS-2530B | 1.85 / 2.5 | Φ47×1 | 2850 | 206 / 7.3 | 8 / 115 | 30 / 7.9 | 36 | 600×295×555 |
| ZS-2540B | 1.85 / 2.5 | Φ47×1 | 2850 | 206 / 7.3 | 8 / 115 | 40 / 10.7 | 36 | 650×295×555 |
Díganos lo que necesita
Envíenos sus modelos y cantidades objetivo — respondemos en 24 horas.
Enviar consulta